EU-Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen auf Waren aus China
126 geltende Verordnungen mit herstellerspezifischen Sätzen. Jede Seite nennt die Hersteller, ihre TARIC-Zusatzcodes, den Satz mit und ohne Rechnungserklärung und den vorgeschriebenen Erklärungstext.
| Ware | Zoll | Alle übrigen | Gelistete Hersteller | Rechtsakt |
|---|---|---|---|---|
| Elektrofahrrädern | Ausgleichszoll | 17,2 % | 109 | R0114/25 |
| Elektrofahrrädern | Antidumping | 62,1 % | 109 | R0120/25 |
| Keramikfliesen | Antidumping | 69,7 % | 105 | R0493/24 |
| Schrauben ohne Kopf | Antidumping | 72,3 % | 102 | R2153/25 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | 86,5 % | 94 | R0191/22 |
| Waren aus Gusseisen | Antidumping | 38,1 % | 78 | R0770/24 |
| Kerzen | Antidumping | 60,3 % | 74 | R0157/26 |
| mehrlagigen Holzfußböden | Antidumping | 36,1 % | 66 | R1342/25 |
| Luftreifen aus Kautschuk von der für Personenkraftwagen | Antidumping | 45,3 % | 64 | R1540/26 |
| batteriebetriebener Elektrofahrzeuge für die Personenbeförderung | Ausgleichszoll | 35,3 % | 60 | R2754/24 |
| für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art… | Antidumping | 4,48 EUR / p/st | 51 | R0058/25 |
| für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art… | Ausgleichszoll | 57,28 EUR / p/st | 51 | R0061/25 |
| Biodiesel | Antidumping | 35,6 % | 44 | R0261/25 |
| Aluminiumstrangpresserzeugnissen | Antidumping | 32,1 % | 39 | R0546/21 |
| nahtloser Rohre aus rostfreiem Stahl | Antidumping | 71,9 % | 32 | R1475/24 |
| Grafitelektrodensysteme | Antidumping | 74,9 % | 28 | R0558/22 |
| korrosionsbeständiger Stähle | Antidumping | 27,9 % | 25 | R0819/24 |
| Titandioxid | Antidumping | 0,74 EUR / kg | 25 | R0004/25 |
| organisch beschichteter Stahlerzeugnisse | Ausgleichszoll | 44,7 % | 24 | R1506/25 |
| organisch beschichteter Stahlerzeugnisse | Antidumping | 13,6 % | 24 | R1508/25 |
| geschmolzenem Aluminiumoxid | Antidumping | 110,6 % | 23 | R0114/26 |
| Kabeln aus optischen Fasern | Ausgleichszoll | 10,3 % | 23 | R0072/22 |
| Kabeln aus optischen Fasern | Antidumping | 88 % | 23 | R1617/23 |
| zubereitetem oder haltbar gemachtem Zuckermais in Körnern | Antidumping | 54,3 % | 22 | R0276/26 |
| Aluminiumheizkörpern | Antidumping | 61,4 % | 20 | R2661/24 |
| flachgewalzten Aluminiumerzeugnissen | Antidumping | 24,6 % | 19 | R1784/21 |
| Stahlrädern | Antidumping | 66,4 % | 19 | R0428/26 |
| mobiler Zugangstechnik | Antidumping + Ausgleichszoll | 52,5 % | 19 | R0796/25 |
| nahtlosen Hochdruckstahlflaschen | Antidumping | 90,3 % | 18 | R0244/26 |
| warmgewalzter Flacherzeugnisse aus Eisen | Antidumping | 0 % | 17 | R1122/23 |
| warmgewalzter Flacherzeugnisse aus Eisen | Ausgleichszoll | 35,9 % | 17 | R1123/23 |
| Grobbleche aus nicht legiertem oder anderem legierten Stahl | Antidumping | 73,7 % | 14 | R0968/23 |
| Alkylphosphatester | Antidumping | 68,4 % | 14 | R2415/24 |
| kaltgewalzter Flachstahlerzeugnisse | Antidumping | 22,1 % | 13 | R2068/22 |
| Erbsenprotein | Antidumping | 67,1 % | 12 | R2101/26 |
| Solarglas | Antidumping | 67,1 % | 12 | R1080/20 |
| Solarglas | Ausgleichszoll | 17,1 % | 12 | R1081/20 |
| Folien und dünner Bänder aus Aluminium in Rollen | Antidumping | 35,6 % | 12 | R1720/25 |
| Garnen aus Polyamiden | Antidumping | 67,6 % | 12 | R1823/26 |
| gegossenen Rohrformstücken | Antidumping | 57,8 % | 12 | R1890/25 |
| Drähte aus Mangan-Silicium-Stahl | Antidumping vorläufig | 102,4 % | 12 | R1929/26 |
| Epoxidharzen | Antidumping | 33 % | 11 | R1505/25 |
| gewebter und/oder genähter Erzeugnisse aus Glasfasern | Antidumping | 69 % | 9 | R1203/26 |
| gewebter und/oder genähter Erzeugnisse aus Glasfasern | Ausgleichszoll | 30,7 % | 9 | R1928/26 |
| verzinnten | Antidumping | 62,3 % | 9 | R1042/25 |
| Rohrformstücke | Antidumping | 64,9 % | 9 | R0809/23 |
| zur Weiterverarbeitung bestimmten Folien und dünnen Bändern aus Aluminium | Antidumping + Ausgleichszoll | 28,5 % | 9 | R2287/21 |
| Cholinchlorid | Antidumping | 115,9 % | 8 | R2589/25 |
| warmgewalzter Flacherzeugnisse aus nicht rostendem Stahl in Tafeln oder Rollen | Antidumping | 19 % | 8 | R1408/20 |
| Waren aus Endlosglasfasern | Ausgleichszoll | 10,3 % | 8 | R2328/25 |
| Waren aus Endlosglasfaserfilamenten | Antidumping | 22,9 % | 8 | R2337/25 |
| Folien aus Aluminium | Antidumping | 30 % | 7 | R0402/22 |
| PET-Spinnvliesstoff | Antidumping vorläufig | 50 % | 7 | R1063/26 |
| Polyethylenterephthalat | Antidumping | 24,2 % | 7 | R1040/24 |
| elektrolytischen Mangandioxiden | Antidumping | 35 % | 7 | R0844/24 |
| kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl | Antidumping | 25,3 % | 6 | R1483/21 |
| Lysin | Antidumping | 58,2 % | 6 | R1330/25 |
| Bügelbrettern und -tischen | Antidumping | 42,3 % | 6 | R2386/25 |
| nachfüllbarer Fässer aus nicht rostendem Stahl | Antidumping | 69,6 % | 6 | R1404/23 |
| 1 | Antidumping | 113,7 % | 6 | R1373/26 |
| Aspartam | Antidumping | 59,4 % | 6 | R2001/22 |
| Glyoxylsäure | Antidumping | 124,9 % | 6 | R1901/25 |
| zubereiteter oder haltbar gemachter Zitrusfrüchte | Antidumping | 531,2 EUR / tonne | 5 | R1534/20 |
| Dekorpapier | Antidumping | 26,9 % | 5 | R1717/25 |
| nahtloser Rohre aus Eisen | Antidumping | 54,9 % | 5 | R1450/23 |
| gewerblicher Windkrafttürme aus Stahl | Antidumping | 19,2 % | 5 | R2239/21 |
| Erythrit | Antidumping | 233,3 % | 5 | R0060/25 |
| Valin | Antidumping | 53,8 % | 5 | R0319/26 |
| Adipinsäure | Antidumping | 42,3 % | 5 | R0913/26 |
| Benzylalkohol | Antidumping vorläufig | 71,2 % | 5 | R1857/26 |
| Alkylphosphonsäuren und ihrer Natriumsalze | Antidumping | 192,2 % | 5 | R2088/26 |
| offenmaschiger Gewebe aus Glasfasern | Antidumping | 62,9 % | 4 | R0357/24 |
| offenmaschiger Gewebe aus Glasfasern | Antidumping | 62,9 % | 4 | R0976/14 |
| Fahrrädern | Antidumping | 48,5 % | 4 | R2146/25 |
| Zitronensäure | Antidumping | k. A. | 4 | R0607/21 |
| gegossenen Rohrformstücken | Antidumping | 57,8 % | 4 | R0709/26 |
| Sperrholz aus Okoumé | Antidumping | 66,7 % | 4 | R1159/23 |
| Melamin | Antidumping | 65,2 % | 4 | R0325/25 |
| Erzeugnissen aus elektrolytisch verchromtem Stahl | Antidumping | 607,98 EUR / tonne | 3 | R2247/22 |
| Kalziumsilizium | Antidumping | 50,7 % | 3 | R0468/22 |
| Polyvinylalkohole | Antidumping | 72,9 % | 3 | R1336/20 |
| Acesulfam | Antidumping | 4,58 EUR / kg | 3 | R0116/22 |
| hochfester Garne aus Polyestern | Antidumping | 23,7 % | 3 | R0934/23 |
| Bariumcarbonat | Antidumping | 83,9 % | 3 | R0071/26 |
| Natriumbenzoat | Antidumping vorläufig | 116,4 % | 3 | R1854/26 |
| gestrichenem Feinpapier | Ausgleichszoll | 12 % | 2 | R1647/23 |
| gestrichenem Feinpapier | Antidumping | 27,1 % | 2 | R1648/23 |
| manueller Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon | Antidumping | 70,8 % | 2 | R0670/24 |
| Vor- und Nachspanndrähte und -Litzen aus nicht legiertem Stahl | Antidumping | 46,2 % | 2 | R1432/21 |
| Zitronensäure | Antidumping | 42,7 % | 2 | R0738/24 |
| Ferrosilicium | Antidumping | 0 % | 2 | R1794/26 |
| Trichlorisocyanursäure | Antidumping | 78,9 % | 2 | R2216/25 |
| Natriumgluconat | Antidumping | 53,2 % | 2 | R0752/23 |
| Oxalsäure | Antidumping | 52,2 % | 2 | R2211/24 |
| Peroxosulfaten | Antidumping | 71,8 % | 2 | R0099/26 |
| Walzdraht | Antidumping | 24 % | 1 | R1805/21 |
| Glasfasergarnen | Antidumping | 56,1 % | 1 | R0501/25 |
| Mononatriumglutamat | Antidumping | 39,7 % | 1 | R0633/21 |
| Hartholzsperrholz | Antidumping | 86,8 % | 1 | R2333/25 |
| Ringbuchmechaniken | Antidumping | 78,8 % | 1 | R1013/22 |
| leichtgewichtigen Thermopapier | Ausgleichszoll vorläufig | 70,5 % | 1 | R1914/26 |
| Silicium | Antidumping | 16,8 % | 1 | R1394/22 |
| Wulstflachprofilen | Antidumping | 23 % | 1 | R0209/24 |
| Hebelmechaniken | Antidumping | 47,4 % | 1 | R0100/25 |
| Grafitelektrodensysteme | Antidumping | 74,9 % | 1 | R1202/25 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R2159/23 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R2602/23 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R1785/26 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R1926/26 |
| Verbindungselemente aus Eisen oder Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R2089/26 |
| Fahrrädern | Antidumping | k. A. | 0 | R0966/20 |
| Keramikfliesen | Antidumping | k. A. | 0 | R2147/25 |
| Zitronensäure | Antidumping | k. A. | 0 | R2180/23 |
| Grafitelektrodensysteme | Antidumping | k. A. | 0 | R0704/26 |
| hochfester Garne aus Polyestern | Antidumping | k. A. | 0 | R0935/23 |
| batteriebetriebener Elektrofahrzeuge für die Personenbeförderung | Ausgleichszoll | k. A. | 0 | R0330/26 |
| Rohrformstücke | Antidumping | k. A. | 0 | R0095/22 |
| Kabeln und Seilen aus Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R1666/24 |
| Kettenplatten aus Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R2081/25 |
| Geschirr und anderen Artikeln aus Keramik für den Tisch- oder Küchengebrauch | Antidumping | k. A. | 0 | R0274/26 |
| Molybdändrähten | Antidumping | k. A. | 0 | R1305/22 |
| geschweißter Rohre aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | Antidumping | k. A. | 0 | R0635/21 |
| Fahrzeugräder aus Aluminium | Antidumping | k. A. | 0 | R0112/23 |
| Wolframcarbid | Antidumping | k. A. | 0 | R1618/23 |
| Vanillin | Antidumping | k. A. | 0 | R1151/25 |
| Phosphorigsäure | Antidumping | k. A. | 0 | R0586/26 |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.