Antidumpingzoll auf Einfuhren von verzinnten aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von verzinnten, flachgewalzten Erzeugnissen aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 62,3 %. Hersteller mit individuellem Satz: 9. Rechtsgrundlage: R1042/25. EUR-Lex
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Baosteel Group:- Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. - WISCO-Nippon Steel Tinplate Co., Ltd | 89LB |
13,1 % | 62,3 % |
| GDH Zhongyue (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., | 89LI |
24,5 % | 62,3 % |
| Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. | 89LF |
24,5 % | 62,3 % |
| Hesteel Group Hengshui Strip Processing Co., | 89LE |
24,5 % | 62,3 % |
| Jiangsu Suxun New Material Co., | 89LG |
24,5 % | 62,3 % |
| Jiangsu Youfu Sheet Technology Co., Ltd. | 89LD |
24,5 % | 62,3 % |
| Jiangyin Comat Metal Products Co., Ltd. | 89LH |
24,5 % | 62,3 % |
| Linqing Hengtai Metal Materials Co., Ltd | 88AZ |
24,5 % | 62,3 % |
| Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. | 89LC |
46,7 % | 62,3 % |
| Alle übrigen Unternehmen | 8999 |
62,3 % | 62,3 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 0 von 10 Zeilen.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
7210 11 00 10 | Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square) | 0% |
7210 11 00 90 | Other | 0% |
7210 12 20 10 | Not further worked than surface-treated or simply cut into shapes other than rectangular (including square) | 0% |
7210 12 20 90 | Other | 0% |
7210 70 10 15 | Not painted | 0% |
7210 70 80 20 | Not painted | 0% |
7210 70 80 92 | Not painted | 0% |
7210 90 40 10 | Not further worked than surface-treated, including cladding, or simply cut into shapes other than rectangular (including square) | 0% |
7210 90 40 90 | Other | 0% |
7210 90 80 20 | Not painted | 0% |
7212 10 10 00 | Tinplate, not further worked than surface-treated | 0% |
7212 40 20 10 | Not painted | 0% |
7212 40 80 12 | Not painted | 0% |
7212 40 80 30 | Not painted | 0% |
7212 40 80 80 | Coated or plated with tin | 0% |
7212 40 80 85 | Not painted | 0% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.