Antidumpingzoll auf Einfuhren von mehrlagigen Holzfußböden aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von mehrlagigen Holzfußböden mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 36,1 %. Hersteller mit individuellem Satz: 66. Rechtsgrundlage: R1342/25. EUR-Lex
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Jinfa Group— Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc— Changchun Delin Wooden Floors Inc. | 89IN |
21,3 % | 36,1 % |
| ARTIST INTELLIGENT HOUSEHOLD CO.,LTD. | 89IR |
28 % | 36,1 % |
| Anhui Jinxiang Wood Technology Co., Ltd. | 89IO |
28 % | 36,1 % |
| Anhui Sunhouse Floor Technology Co., Ltd | 89IP |
28 % | 36,1 % |
| Anhui Zhichang Bamboo and Wood Products Co., Ltd | 89IQ |
28 % | 36,1 % |
| BENXI FLOORING FACTORY (GENERAL PARTNERSHIP) | 89IS |
28 % | 36,1 % |
| Centennial Mendi (Jinhu) Home furnishing Technology Co., Ltd | 89IT |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN AMUER WOOD CO., LTD | 89IU |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN DUNCHENG WOOD INDUSTRY CO.,LTD | 89IW |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN HANCHUAN WOOD PRODUCTS CO., LTD. | 89IX |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN HANDIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD | 89IY |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN HUIYUE WOOD CO., LTD | 89IZ |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN JAENMAKEN WOOD INDUSTRY CO., LTD | 89JA |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN JINDA WOOD PRODUCTS CO., LTD | 89JB |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN KEMIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD | 89JC |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN MUSEN WOOD CO.,LTD | 89JD |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN OUXIANG WOOD CO., LTD | 89JF |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN RUIJIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD | 89JH |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN SHENGCHUANG WOOD INDUSTRY CO., LTD | 89JI |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN SHENGYU SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 89JJ |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN XINJIAZHOU WOOD PRODUCTS CO., LTD | 89JM |
28 % | 36,1 % |
| DALIAN YOU MING WOOD BUSINESS CO., LTD. | 89JN |
28 % | 36,1 % |
| Dalian Deerfu Wooden Product Co., Ltd. | 89IV |
28 % | 36,1 % |
| Dalian New Sanlin Flooring Co., Ltd | 89JE |
28 % | 36,1 % |
| Dalian Penghong Floor Products Co., Ltd. | 89JG |
28 % | 36,1 % |
| Dalian Shumaike Floor Manufacturing Co., Ltd. | 89JK |
28 % | 36,1 % |
| Dalian Universal Wood Products Co., | 89JL |
28 % | 36,1 % |
| DeHua TB New Decoration Material Co, Ltd. | 89JP |
28 % | 36,1 % |
| Deqing Shengfei Wood Co., Ltd. | 89JQ |
28 % | 36,1 % |
| Dunhua Shengda Wood Industry Co., Ltd. | 89JR |
28 % | 36,1 % |
| FUSHUN FUSEN JINFENG WOODEN PRODUCTS CO.,LTD. | 89JS |
28 % | 36,1 % |
| Fushun Handu Import & Export Co., Ltd. | 89JT |
28 % | 36,1 % |
| Fusong County Huayi Wooden Co., Ltd. | 89JU |
28 % | 36,1 % |
| Fusong Huasong Wooden Co., Ltd. | 89JV |
28 % | 36,1 % |
| HUNCHUN FOREST WOLF WOODEN INDUSTRY CO., LTD | 89JY |
28 % | 36,1 % |
| HUZHOU AMIRA WOOD CO.,LTD | 89JZ |
28 % | 36,1 % |
| HaiLin LinJing Wooden Products Co., Ltd. | 89JX |
28 % | 36,1 % |
| JIANGSU ZHUOYI HOME FURNISHING TECHNOLOGY CO., LTD | 89KF |
28 % | 36,1 % |
| JILIN CITY XIN JINGKAI WOOD CO., LTD. | 89KH |
28 % | 36,1 % |
| JILIN XINYUAN WOODEN INDUSTRY CO., LTD | 89KJ |
28 % | 36,1 % |
| Jesonwood Forest Products (ZJ) Co., | 89KB |
28 % | 36,1 % |
| Jiangsu Mingle Flooring Co., Ltd. | 89KC |
28 % | 36,1 % |
| Jiangsu ShengYu Flooring Co., Ltd. | 89KD |
28 % | 36,1 % |
| Jiangsu Wanli Wooden Co., | 89KE |
28 % | 36,1 % |
| Jiashan On-Line Lumber Co., Ltd. | 89KG |
28 % | 36,1 % |
| Jilin Jiahe Wood Industry Co., | 89KI |
28 % | 36,1 % |
| KINGMAN WOOD INDUSTRY CO.,LTD | 89KK |
28 % | 36,1 % |
| Muling City Yihe Wood Co., Ltd | 89KL |
28 % | 36,1 % |
| Muling Kemian Wood Industry CO., LTD | 89JO |
28 % | 36,1 % |
| NEW GARDEN SMART HOME TECHNOLOGY CO., LTD | 89KM |
28 % | 36,1 % |
| Ning’an City Shengchang Wood Industry Co., | 89KN |
28 % | 36,1 % |
| SHANDONG LONGTENG WOOD CO., LTD | 89KO |
28 % | 36,1 % |
| SUIFENHE JINLIN WOOD INDUSTRY CO.,LTD. | 89KR |
28 % | 36,1 % |
| SUZHOU DONGDA WOOD CO.,LTD | 89KS |
28 % | 36,1 % |
| Shaoxing Haohua Timber Industry Co., Ltd | 89KP |
28 % | 36,1 % |
| Sino-Maple (Jiangsu) Co., Ltd | 89KQ |
28 % | 36,1 % |
| Suzhou Duolun Wood Industry Co., | 89KT |
28 % | 36,1 % |
| TONGXIANG SHENGGONG TIMBER INDUSTRY CO.,LTD. | 89KU |
28 % | 36,1 % |
| Xuzhou Changlin Floors Co., Ltd | 89KV |
28 % | 36,1 % |
| Yekalon Mills | 89KW |
28 % | 36,1 % |
| Zhejiang Changfang Wooden Co., | 89KX |
28 % | 36,1 % |
| Zhejiang Guolian Floor Co., Ltd. | 89KY |
28 % | 36,1 % |
| Zhejiang Lingge Wood Co., Ltd. | 89KZ |
28 % | 36,1 % |
| Zhejiang Longsen Lumbering Co., Ltd. | 89LA |
28 % | 36,1 % |
| Forest Group— JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd.— Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., | 89IL |
32,1 % | 36,1 % |
| Fusong Group— Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.— Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd.— Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.— Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd.— Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd. | 89IM |
36,1 % | 36,1 % |
| Alle übrigen Unternehmen | 8999 |
36,1 % | 36,1 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 0 von 67 Zeilen.
Erklärung auf der Handelsrechnung
I, the undersigned, certify that the (volume in unit we are using) of (product concerned) sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in the People’s Republic of China. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Ohne diese vom Hersteller unterzeichnete Erklärung wendet der Zoll auch bei einem gelisteten Hersteller den Satz „ohne Erklärung“ an.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
4418 75 00 00 | Other, multilayer | 0% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.