Antidumpingzoll auf Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von kaltgewalzten Flacherzeugnissen aus nicht rostendem Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 25,3 %. Hersteller mit individuellem Satz: 6. Rechtsgrundlage: R1483/21. EUR-Lex
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan, CN | C024 |
24,4 % | 25,3 % |
| Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd | C025 |
24,4 % | 25,3 % |
| Angang Lianzhong Stainless Steel Corporation | C026 |
24,6 % | 25,3 % |
| Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo, CN | C027 |
24,6 % | 25,3 % |
| Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin, CN | C028 |
24,6 % | 25,3 % |
| Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City | C029 |
24,6 % | 25,3 % |
| Alle übrigen Unternehmen | C999 |
25,3 % | 25,3 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 0 von 7 Zeilen.
Erklärung auf der Handelsrechnung
I, the undersigned, certify that the (volume) of stainless steel cold rolled product sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in (Taiwan/PRC). I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Ohne diese vom Hersteller unterzeichnete Erklärung wendet der Zoll auch bei einem gelisteten Hersteller den Satz „ohne Erklärung“ an.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
7219 31 00 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 31 00 90 | Other | 0% |
7219 32 10 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 32 10 90 | Other | 0% |
7219 32 90 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 32 90 90 | Other | 0% |
7219 33 10 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 33 10 90 | Other | 0% |
7219 33 90 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 33 90 90 | Other | 0% |
7219 34 10 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 34 10 90 | Other | 0% |
7219 34 90 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 34 90 90 | Other | 0% |
7219 35 10 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 35 10 90 | Other | 0% |
7219 35 90 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 35 90 90 | Other | 0% |
7219 90 20 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 90 20 90 | Other | 0% |
7219 90 80 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7219 90 80 90 | Other | 0% |
7220 20 21 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 21 90 | Other | 0% |
7220 20 29 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 29 90 | Other | 0% |
7220 20 41 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 41 90 | Other | 0% |
7220 20 49 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 49 90 | Other | 0% |
7220 20 81 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 81 90 | Other | 0% |
7220 20 89 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 20 89 90 | Other | 0% |
7220 90 20 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 90 20 90 | Other | 0% |
7220 90 80 20 | Consigned from Türkiye | 0% |
7220 90 80 90 | Other | 0% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.