Countervailing duty on electric bicycles from China
Official description: imports of electric bicycles originating in the People's Republic of China.
Rate for producers not on the list: 17.2%. Producers with an individual rate: 109. Legal basis: R0114/25. EUR-Lex
Related acts in force on these goods: R0120/25 (anti-dumping).
Rates by producer
| Producer | TARIC additional code | With declaration | Without declaration |
|---|---|---|---|
| Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd | C383 |
3.9% | 17.2% |
| Jinhua Vision Industry Co., Ltd and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. | C384 |
8.5% | 17.2% |
| Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd | C386 |
9.2% | 17.2% |
| Active Cycles Co., Ltd. | C387 |
9.2% | 17.2% |
| Aigeni Technology Co., Ltd. | C388 |
9.2% | 17.2% |
| Alco Electronics (Dongguan) Limited | C390 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd. | C392 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd. | C393 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd | C484 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd. | C395 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd. | C397 |
9.2% | 17.2% |
| Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd. | C398 |
9.2% | 17.2% |
| Cycleman E-Vehicle Ltd,. Co. | C400 |
9.2% | 17.2% |
| Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd. | C401 |
9.2% | 17.2% |
| Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd and Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd | C402 |
9.2% | 17.2% |
| Easy Electricity Technology Co., Ltd, Tianjin | C451 |
9.2% | 17.2% |
| Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd., Zhejiang | C419 |
9.2% | 17.2% |
| Foshan Lano Bike Co., Ltd. | C405 |
9.2% | 17.2% |
| Foshan Zenith Sports Co., Ltd. | C406 |
9.2% | 17.2% |
| Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd. | C410 |
9.2% | 17.2% |
| Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd. | C411 |
9.2% | 17.2% |
| Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd. | C415 |
9.2% | 17.2% |
| Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. | C416 |
9.2% | 17.2% |
| Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd. | C417 |
9.2% | 17.2% |
| Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd. | C418 |
9.2% | 17.2% |
| Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd. | C420 |
9.2% | 17.2% |
| Jinhua Jobo Technology Co., Ltd. | C421 |
9.2% | 17.2% |
| Jinhua Lvbao Vehicles Co., Ltd | C486 |
9.2% | 17.2% |
| Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd. | C422 |
9.2% | 17.2% |
| Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd | C424 |
9.2% | 17.2% |
| Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd. | C425 |
9.2% | 17.2% |
| Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd. | C426 |
9.2% | 17.2% |
| Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd. | C427 |
9.2% | 17.2% |
| Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd. | C429 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Bestar Co., Ltd. | C430 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd. | C431 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd. | C432 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Oner Bike Co., Ltd. | C433 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd. | C435 |
9.2% | 17.2% |
| Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd. | C437 |
9.2% | 17.2% |
| Pronordic E-Bikes Limited Company | C438 |
9.2% | 17.2% |
| Shenzhen Shenling Car Co., Ltd. | C442 |
9.2% | 17.2% |
| Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd. | C443 |
9.2% | 17.2% |
| Skyland Sport Tech Co., Ltd. | C444 |
9.2% | 17.2% |
| Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd. | C446 |
9.2% | 17.2% |
| Suzhou Leisger Vehicle Co., Ltd | C487 |
9.2% | 17.2% |
| Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd. | C449 |
9.2% | 17.2% |
| Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd. | C450 |
9.2% | 17.2% |
| Ubchoice Co., Ltd. | C452 |
9.2% | 17.2% |
| Wettsen Corporation | C454 |
9.2% | 17.2% |
| Wuxi Shengda Bicycles Co., Ltd and Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., | C458 |
9.2% | 17.2% |
| Wuxi United Mobility Technology Inc | C459 |
9.2% | 17.2% |
| Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd. | C462 |
9.2% | 17.2% |
| Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp | C464 |
9.2% | 17.2% |
| Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd. | C466 |
9.2% | 17.2% |
| Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd. | C467 |
9.2% | 17.2% |
| Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd. | C468 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd. | C469 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. | C470 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd. | C472 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd | C488 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd. | C473 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd. | C474 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd. | C475 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd. | C477 |
9.2% | 17.2% |
| Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd., Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd. and Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd. | C478 |
9.2% | 17.2% |
| Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd. | C480 |
9.2% | 17.2% |
| Yadea Technology Group Co., Ltd. | C463 |
10.7% | 17.2% |
| Bodo Vehicle Group Co., Ltd. | C382 |
15.1% | 17.2% |
| Aima Technology Group Co., Ltd.. | C389 |
17.2% | 17.2% |
| Beijing Tsinova Technology Co., Ltd. | C391 |
17.2% | 17.2% |
| Changzhou Hj Pedal Co., Ltd. | C394 |
17.2% | 17.2% |
| Changzhou Merry Ebike Co., Ltd | C456 |
17.2% | 17.2% |
| Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd | C396 |
17.2% | 17.2% |
| Cutting Edge Power Vehicle Int'l TJ Co., Ltd. | C399 |
17.2% | 17.2% |
| Eco International Elebike Co., Ltd. | C403 |
17.2% | 17.2% |
| Everestt International Industries Ltd. | C404 |
17.2% | 17.2% |
| Geoby Advance Technology Co., Ltd. | C407 |
17.2% | 17.2% |
| Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd. | C408 |
17.2% | 17.2% |
| Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd | C409 |
17.2% | 17.2% |
| Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd. | C412 |
17.2% | 17.2% |
| Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd. | C413 |
17.2% | 17.2% |
| Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd. | C414 |
17.2% | 17.2% |
| Jinhua Otmar Technology Co., Ltd | 89AE |
17.2% | 17.2% |
| Jinhua Seno Technology Co., Ltd | 89AF |
17.2% | 17.2% |
| Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd. | C423 |
17.2% | 17.2% |
| Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd. | C428 |
17.2% | 17.2% |
| Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd. | C434 |
17.2% | 17.2% |
| Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd. | C436 |
17.2% | 17.2% |
| Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd. | C439 |
17.2% | 17.2% |
| Shanghai Promising Int'l Trade & Logistics Co., Ltd. | C440 |
17.2% | 17.2% |
| Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd | 89AC |
17.2% | 17.2% |
| Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd. | C441 |
17.2% | 17.2% |
| Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd. | C445 |
17.2% | 17.2% |
| Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd | C447 |
17.2% | 17.2% |
| Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. | C385 |
17.2% | 17.2% |
| Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd. | C448 |
17.2% | 17.2% |
| Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) | C453 |
17.2% | 17.2% |
| Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd. | C455 |
17.2% | 17.2% |
| Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd. | C457 |
17.2% | 17.2% |
| Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd. | C460 |
17.2% | 17.2% |
| Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd. | C461 |
17.2% | 17.2% |
| Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd. | C465 |
17.2% | 17.2% |
| Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd. | C471 |
17.2% | 17.2% |
| Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. | 89AD |
17.2% | 17.2% |
| Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, Zhejiang | 899A |
17.2% | 17.2% |
| Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd. | C476 |
17.2% | 17.2% |
| Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd. | 89CD |
17.2% | 17.2% |
| Zhongshan Qiangli Electronics Factory | C479 |
17.2% | 17.2% |
| All other companies | C999 |
17.2% | 17.2% |
Producer table verified against the act text: 6 of 110 rows.
Declaration on the commercial invoice
I, the undersigned, certify that the (volume) of (product under review) sold for export to the European Union covered by this invoice was manufactured by (company name and address) (TARIC additional code) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Without this declaration, signed by the producer, customs applies the “without declaration” rate even to a listed producer.
Check an invoice for these goods
Enter the producer from your invoice and the value to see the expected duty and the amount at risk.
Commodity codes covered
| TARIC | Description (TARIC, EN) | Conventional duty |
|---|---|---|
8711 60 10 00 | Bicycles, tricycles and quadricycles, with pedal assistance, with an auxiliary electric motor with a continuous rated power not exceeding 250 watts | 6% |
8711 60 90 10 | Cycles, with pedal assistance, with an auxiliary electric motor | 6% |
Swipe sideways to see all columns.