Antidumpingzoll auf Einfuhren von gewebter und/oder genähter Erzeugnisse aus Glasfasern aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von gewebter und/oder genähter Erzeugnisse aus Glasfasern mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 69 %. Hersteller mit individuellem Satz: 9. Rechtsgrundlage: R1203/26. EUR-Lex
Weitere geltende Rechtsakte zu dieser Ware: R1928/26 (Ausgleichszoll).
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd | C536 |
34 % | 69 % |
| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd | B995 |
37,6 % | 69 % |
| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd | C534 |
37,6 % | 69 % |
| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd | C535 |
37,6 % | 69 % |
| NMG Composites Co., Ltd | C538 |
37,6 % | 69 % |
| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd | C537 |
37,6 % | 69 % |
| PGTEX China Co. Ltd;Chongqing Tenways Material Corp. | C532 |
37,6 % | 69 % |
| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd | C539 |
37,6 % | 69 % |
| Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc. | C531 |
69 % | 69 % |
| Alle übrigen Unternehmen | C999 |
69 % | 69 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 0 von 14 Zeilen.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
7019 61 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 61 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 61 00 84 | Other | 7% |
7019 62 10 81 | Consigned from Morocco | 5% |
7019 62 10 83 | Consigned from Türkiye | 5% |
7019 62 10 84 | Other | 5% |
7019 62 90 81 | Consigned from Morocco | 5% |
7019 62 90 83 | Consigned from Türkiye | 5% |
7019 62 90 84 | Other | 5% |
7019 63 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 63 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 63 00 84 | Other | 7% |
7019 64 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 64 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 64 00 84 | Other | 7% |
7019 65 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 65 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 65 00 84 | Other | 7% |
7019 66 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 66 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 66 00 84 | Other | 7% |
7019 69 10 81 | Consigned from Morocco | 5% |
7019 69 10 83 | Consigned from Türkiye | 5% |
7019 69 10 84 | Other | 5% |
7019 69 90 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 69 90 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 69 90 84 | Other | 7% |
7019 90 00 81 | Consigned from Morocco | 7% |
7019 90 00 83 | Consigned from Türkiye | 7% |
7019 90 00 84 | Other | 7% |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.