Antidumpingzoll auf Einfuhren von zubereitetem oder haltbar gemachtem Zuckermais in Körnern aus China
Amtliche Bezeichnung: Einfuhren von zubereitetem oder haltbar gemachtem Zuckermais in Körnern mit Ursprung in der Volksrepublik China.
Satz für nicht gelistete Hersteller: 54,3 %. Hersteller mit individuellem Satz: 22. Rechtsgrundlage: R0276/26. EUR-Lex
Sätze je Hersteller
| Hersteller | TARIC-Zusatzcode | Mit Erklärung | Ohne Erklärung |
|---|---|---|---|
| Sunflower Group:- Sun Flower Food Industry (Xinfeng) Co., Ltd, Ganzhou City, China- Sunny Food Co., Ltd, Ganzhou City, China | 89SJ |
31 % | 54,3 % |
| Anshan N&M Foods Co., Ltd. | 89SL |
45,1 % | 54,3 % |
| Fujian Golden Promise Food Technology Co., Ltd. | 89SM |
45,1 % | 54,3 % |
| Fujian Haishan Foods Co., Ltd. | 89SN |
45,1 % | 54,3 % |
| Fujian Lucheng Food Co., Ltd. | 89SO |
45,1 % | 54,3 % |
| Fujian Xingguang Foods Co., Ltd. | 89SP |
45,1 % | 54,3 % |
| Fujian Yuxing Fruit & Vegetable Foodstuff Development Co., Ltd. | 89SQ |
45,1 % | 54,3 % |
| Guangdong Zhicheng Food Co., | 89SR |
45,1 % | 54,3 % |
| Guilin Risheng Foods Co., Ltd | 89SS |
45,1 % | 54,3 % |
| HEBEI PENGDA FOOD CO., LTD | 89ST |
45,1 % | 54,3 % |
| HEZE SANQING FOOD CO., LTD. | 89SV |
45,1 % | 54,3 % |
| Hebei Shuangsheng Agricultural Technology Co., Ltd. | 89SU |
45,1 % | 54,3 % |
| Jieyang Chengfeng Industrial Co., Ltd. | 89SW |
45,1 % | 54,3 % |
| Jieyang Yuxiu Industrial Co., Ltd.. | 89SX |
45,1 % | 54,3 % |
| Nanjing County Xingguang Canned Food Co., | 89SY |
45,1 % | 54,3 % |
| SHANDONG SANGONGJU FOOD CO., LTD. | 89SZ |
45,1 % | 54,3 % |
| XINFENG RUNFENG FOODS CO., LTD. | 89TA |
45,1 % | 54,3 % |
| Zhangzhou Gangchang Canned Foods Co., Ltd. | 89TB |
45,1 % | 54,3 % |
| Zhangzhou Jiawei Foods Co., Ltd. | 89TC |
45,1 % | 54,3 % |
| Zhangzhou Tianbaolong Food Co., Ltd. | 89TD |
45,1 % | 54,3 % |
| Zhangzhou Xiangcheng Shunxing Canned Food Co., Ltd. | 89TE |
45,1 % | 54,3 % |
| Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, Zhangzhou, China | 89SK |
54,3 % | 54,3 % |
| Alle übrigen Unternehmen | 8999 |
54,3 % | 54,3 % |
Herstellertabelle mit dem Verordnungstext abgeglichen: 0 von 23 Zeilen.
Rechnung für diese Ware prüfen
Geben Sie den Hersteller von Ihrer Rechnung und den Wert ein, um den erwarteten Zoll und den Risikobetrag zu sehen.
Erfasste Warennummern
| TARIC | Beschreibung (TARIC, EN) | Drittlandszoll |
|---|---|---|
2001 90 30 10 | In kernels, not frozen | 5.1% + 9.4 EUR / 100 kg/net eda |
2005 80 00 10 | In kernels, not frozen | 5.1% + 9.4 EUR / 100 kg/net eda |
Seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.